Precision Beyond Measure: Dimensions and Specifications Perfected!
Building Confidence, Link by Link: Unmatched Dimensions, Unrivaled Specifications
| Rebar Coupler Dia (mm) | Coupler Outer Dia (mm) | Coupler length (mm) | Weight of Coupler (gram) | Pitch(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Φ40 | 60 Φ | 84 mm | 1102g | 3.5 |
| Φ32 | 50 Φ | 80 mm | 725g | 3.0 |
| Φ25 | 40 Φ | 60 mm | 355g | 3.0 |
| Φ20 | 32 Φ | 50 mm | 195g | 2.5 |
| Φ16 | 25 Φ | 40 mm | 90g | 2.5 |
| C | Si | Mn | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 0.46 | 0.25 | 0.65 | 0.029 | 0.022 |
Chemical Composition stated above is maximum permissible limit.
| Rebar Coupler Dia (mm) | Coupler Outer Dia (mm) | Coupler length (mm) | Weight of Coupler (gram) | Pitch(mm) |
|---|---|---|---|---|
| Φ20 - 16 | Φ32 | 45 mm | 195 g | 2.5/2.5 |
| Φ25 - 16 | Φ40 | 50 mm | 320 g | 3.0/2.5 |
| Φ25 - 20 | Φ40 | 55 mm | 370 g | 3.0/2.5 |
| Φ32 - 25 | Φ50 | 70 mm | 710 g | 3.0/3.0 |
| Φ32 - 20 | Φ50 | 65 mm | 690 g | 3.0/2.5 |
| Φ40 - 32 | Φ60 | 82 mm | 1206 g | 3.5/3.0 |
Once the bar ends have been threaded, couplers must be screwed onto them with their plastic cap on the outer end.
| SI No | Dia of Rod | Length (mm) Half thread | No of threading |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 mm Rod | 20 mm | 80 Nos |
| 2 | 20 mm Rod | 25 mm | 10 Nos |
| 3 | 25 mm Rod | 30 mm | 10 Nos |
| 4 | 32 mm Rod | 40 mm | 13 Nos |
| 5 | 40 mm Rod | 42 mm | 14 Nos |
| SI No | Dia of Rod | Length (mm) Full thread | No of threading |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 mm Rod | 40 mm | 16 Nos |
| 2 | 20 mm Rod | 50 mm | 20 Nos |
| 3 | 25 mm Rod | 60 mm | 20 Nos |
| 4 | 32 mm Rod | 80 mm | 26 Nos |
| 5 | 40 mm Rod | 84 mm | 28 Nos |